| 電気仕様 | ||||
| 型番 | N 女性 | 95453133V31 | 95453135V31 | 95453137V31 |
| N 男性 | 95453143V31 | 95453145V31 | 95453147V31 | |
| 4.3-10 女性 | 95453153V31 | 95453155V31 | 95453157V31 | |
| 4.3-10 男性 | 95453163V31 | 95453165V31 | 95453167V31 | |
| 7~16歳 女性 | 95453173V31 | 95453175V31 | 95453177V31 | |
| 7~16歳男性 | 95453183V31 | 95453185V31 | 95453187V31 | |
| 入力電力(W) | 200 | |||
| 周波数範囲(MHz) | DC-6000 | |||
| リターンロス(dB) | ≤-19@DC-3800、≤-18@3800-6000 | |||
| 相互変調(3次、dBc) | ≤-150@2x43dBm | ≤-155@2x43dBm | ≤-160@2x43dBm | |
| インピーダンス(Ω) | 50 | |||
| 機械仕様 | |
| 寸法(高さ×幅×奥行)(コネクタおよび取り付けブラケットを除く)(mm) | 176x176x98 |
| 重量(コネクタおよび取り付けブラケットを含む)(kg) | 4.4 |
| 梱包サイズ(mm) | 335x245x185 |
| 色 | ライトグレー(カスタマイズ) |
| 取り付け | 壁面またはポールへの取り付け |
主な機能
高出力信号吸収:DC~6000MHzの周波数帯域で最大200WのRF信号を終端し、伝送システムにおける反射を防ぎます。
高精度インピーダンス整合: 最適化されたリターンロス(DC-3800MHzで≤19dB、3800-6000MHzで≤18dB)により、安定した50Ωのインピーダンスを維持します。
干渉のない動作:重要なテスト環境向けに、超低PIM(≤-160dBc @2x43dBm)を実現します。
典型的なアプリケーションシナリオ
5Gマクロセルタワー: ミリ波(3800~6000MHz)およびサブ6GHz帯の展開において、高出力アンテナポート(≤200W)を終端します。
放送送信所:-160dBc以下のPIM安定性が求められるFM/TV伝送線路における残留電力を吸収します。
軍事・航空宇宙用RFシステム:レーダー/通信システム向けに、過酷な屋外設置環境(IP65、-40℃~+65℃)に対応します。
技術的特徴
階層型PIMパフォーマンス:
工業グレード設計:
| 環境仕様 | |
| 動作温度(℃) | -40~+65 |
| 動作湿度(%) | ≤95 |
| 侵入保護等級 | IP65(屋内・屋外兼用) |









