| 電気仕様 | |||||
| 型番 | 96620387 | 96620397 | 96620407 | 96620417 | |
| 応用 | アンテナフィーダー | BTSフィーダー | |||
| ポート1 | 4.3-10 男性 | 4.3-10 女性 | 4.3-10 男性 | 4.3-10 女性 | |
| ポート2 | 4.3-10 女性 | 4.3-10 男性 | 4.3-10 女性 | 4.3-10 男性 | |
| DC/AISGポート | 女性 | 女性 | 男 | 男 | |
| 周波数範囲(MHz) | 698-2700 | ||||
| 挿入損失(dB) | ポート1 – ポート2 | ≤0.3 | |||
| DC絶縁(dB) | ポート1 – ポート2 ポート1 – DC/AISGポート ポート2 – DC/AISGポート | 60歳以上 60歳以上 / | |||
| VSWR | ≤1.25 | ||||
| PIM3(@2x43 dBmキャリア)(dBc) | ≤-160 | ||||
| 消費電力(W) | 0.6(標準値) | ||||
| 電力処理能力(W) | ポート1またはポート2 DC/AISGポート | 平均出力200W以下、最大出力2000W ≤2.5A / +10~+30VDC | |||
| モデム通信 | 3GPP TS 25.461 | ||||
| インピーダンス(Ω) | 50 | ||||
| 機械仕様 | ||
| 寸法(コネクタおよび取り付けブラケットを除く)(mm) | 70x68.5x55.5 | |
| 重量(コネクタおよび取り付けブラケットを含む)(kg) | 0.7 | |
| 梱包サイズ(mm) | 200x120x90 | |
| 色 | ライトグレー(カスタマイズ) | |
| コネクタ | ポート1 ポート2 DC/AISG | 4.3~10(女性または男性) 4.3~10(女性または男性) RS485(メスまたはオス、8ピン) |
主な機能
1. BTSとフィーダー間の信号伝送を可能にします。
2. AISG(F/M)インターフェースのデータ交換をサポートします。
3. RFコンポーネントに安定したバイアス電圧を供給します。
典型的なアプリケーションシナリオ
1. 無線通信基地局(BTS)の設置。
2.アンテナ・給電線ネットワークの接続。
3. RFシステムバイアス電圧供給構成。
技術的特徴
1. 698~2700MHzの周波数帯で動作します。
2. 4.3-10メス型コネクタを装備。
3. 低い挿入損失(IL0.3)と高いアイソレーション(IS60)。
| 環境仕様 | |
| 動作温度(℃) | -40~+65 |
| 動作湿度(%) | ≤95 |
| 侵入保護等級 | IP67(屋内・屋外兼用) |
| 雷保護 | 3kA、10/350μsパルス |









