| 電気仕様 | ||
| 型番 | 7~16歳 女性 | 96034637 |
| 周波数範囲(MHz) | バンド1 バンド2 バンド3 | 698-960 1710-1880 1920-2700 |
| 挿入損失(dB) | バンド1 バンド2 バンド3 | ≤0.2 ≤0.4 ≤0.4 |
| 遮音性(dB) | 50歳以上 | |
| リターンロス(dB) | ≤-20 | |
| PIM3(@2x43 dBmキャリア)(dBc) | ≤-160 | |
| DC/AISGバイパス | 合格 | |
| 入力電力(W) | ≤250 | |
| 最大出力(W) | 2000 | |
| インピーダンス(Ω) | 50 | |
| 機械仕様 | |
| 寸法(高さ×幅×奥行)(コネクタおよび取り付けブラケットを除く)(mm) | 196×186×52 |
| 重量(コネクタおよび取り付けブラケットを含む)(kg) | 2.6 |
| 梱包サイズ(mm) | 350×265×155 |
| 色 | ライトグレー(カスタマイズ) |
| 取り付け | ポール取り付け(Φ35~135mmポール用クランプ付属)または壁面取り付け |
主な機能
3つの周波数帯域(698~960MHz、1710~1880MHz、1920~2700MHz)を効率的に組み合わせ、超低挿入損失(≤0.2~0.4dB)を実現しています。
典型的なアプリケーションシナリオ
4G/5G基地局(BTS)とアンテナシステムの共存設置用途に最適です。
技術的特徴
高いアイソレーション(50dB以上)と優れたリターンロス(-20dB以下)により、信号干渉を最小限に抑え、最適なパフォーマンスを実現します。
過酷な条件下でも信頼性の高い性能を発揮する、広い動作温度範囲(-40℃~+65℃)を備えた堅牢な設計。
高い電力処理能力(連続250W以下、ピーク2000W以下)と超低PIM3(-160dBc以下)により、キャリアグレードの信頼性を実現。
| 環境仕様 | |
| 動作温度(℃) | -40~+65 |
| 動作湿度(%) | ≤95 |
| 侵入保護等級 | IP67(屋内・屋外兼用) |
| 雷保護 | 8kA、8/20μsパルス |
| 付属品(別売り) | |
| 型番 | 説明 |
| 50801.5519050 | ホースクランプ |









