| 電気仕様 | |||
| 製品番号 | 95632025 | ||
| 周波数帯域(MHz) | 4*600&700バンド | TX/RX | 617-803 |
| 4*850バンド | RX | 825-837.5 | |
| 4*900バンド | RX | 885-915 | |
| 4*1800バンド | TX/RX | 1805-1880年/1710-1785年 | |
| 4*2100バンド | TX/RX | 2110-2170 / 1920-1980 | |
| 4*2300バンド | TX/RX | 2300~2400 | |
| 4*2600バンド | TX/RX | 2620-2690 / 2500-2570 | |
| 4*3.5Gバンド | TX/RX | 3300~3800 | |
| 挿入損失(dB) | 600-700バンドでは≤9.5、850-900バンドでは≤10.0、その他のバンドでは≤9.7 | ||
| 帯域間アイソレーション(dB) | 22歳以上 | ||
| アイソレーションクロスバンド(dB) | 850~900バンドで50以上、その他のバンドで80以上 | ||
| 入力ポートのリターンロス(dB) | 18歳以上 | ||
| モニターポート(dB) | 30±3.0 | ||
| PIM3(@2x43 dBmキャリア)(dBc) | -155ポンド | ||
| 入力電力(W) | ANTの料金は平均150ポンド/ピーク時1000ポンドです。 | ||
| インピーダンス(Ω) | 50 | ||
| 機械仕様 | |
| 寸法(コネクタおよび取り付けブラケットを除く)(mm) | 500x482x433 |
| 重量(コネクタおよび取り付けブラケットを含む)(kg) | 58.5 |
| 梱包サイズ(mm) | 1000x1000x1000(1個/箱) |
| 入力ポート数 – デュプレックス | 32 x 7-16 メス |
| 出力ポート数 - デュプレックス | 4 x 7-16 メス |
| カップリングポート数 | N型メス 4個 |
| 色 | グレー(カスタマイズ) |
| 取り付け | 19フィートラック |
主な機能
8つの周波数帯域(600M/700M/850M/900M/1800M/2100M/2300M/3500M)にわたる32の入力信号を4つの出力ポートに統合します。
高品質な信号伝送のために、低挿入損失(≤9.5~10dB)と超低PIM(≤-155dBc)を実現します。
リアルタイムのシステムパフォーマンス追跡のための監視ポートを搭載。
典型的なアプリケーションシナリオ
マルチバンド信号集約を必要とする大規模な基地局展開に最適です。
19インチラックマウントに対応しており、屋内通信機器室に適しています。
2G/3G/4G/5G技術をサポートする高密度都市ネットワークにおいて、効率的な周波数共有を可能にします。
技術的特徴
帯域間の高いアイソレーション(22~80dB以上)により、信号干渉を防ぎます。
屋内使用向けに、-10℃~+55℃の温度範囲に対応し、IP40の保護等級を備えた堅牢な工業デザイン。
優れたリターンロス(15dB以上)で高出力動作(ポートあたり50W以下)をサポートします。
| 環境仕様 | |
| 動作温度(℃) | -10~+55 |
| 動作湿度(%) | ≤95 |
| 侵入保護等級 | IP40(屋内用) |










