超低PIM高アイソレーションRFフィルタ 96480503
| 電気仕様 | ||
| 型番 | 96480503 | |
| RX | テキサス州 | |
| 周波数範囲(MHz) | 1710-1785 | 1805年~1880年 |
| 挿入損失(dB) | ≥1.18@1710-1785MHz、 ≥1.07@1710-1785MHz、 ≥1.05@1710-1785MHz、 ≥0.95@1710-1785MHz、 ≥0.9@1715-1780MHz、 ≥0.8@1715-1780MHz、 | ≥1.5@1805-1880MHz、 ≥1.4@1805-1880MHz、 ≥1.3@1805-1880MHz、 ≥1.2@1805-1880MHz、 ≥1.1@1810-1875MHz、 ≥1.0@1810-1875MHz、 |
| 除去率(dB) | ≥85@1-1559MHz、 ≥68@1559-1630MHz、 ≥20@1630-1690MHz、 ≥86@1805-1880MHz、 ≥85@1880-1995MHz、 ≥75@1995-2690MHz、 ≥65@2690-3800MHz、 ≥45@3800-4200MHz、 | ≥65@1-1710MHz、 ≥105@1710-1785MHz、 ≥18@1785-1795MHz、 ≥18@1890-1900MHz、 ≥48@1900-1920MHz、 ≥76@1920-1980MHz、 ≥65@1980-2750MHz、 ≥70@2750-3600MHz、 ≥90@3600-3800MHz、 ≥30@3800-5430MHz、 ≥40@5430-5610MHz、 ≥25@5610-9350MHz、 ≥10@9350-12750MHz、 |
| リターンロス(dB) | 16歳以上 | |
| 遮音性(dB) | 105以上 | 86歳以上 |
| 分岐分離度(dB) | 50歳以上 | 60歳以上 |
| 相互変調 | ≤-150dBc@2x20W | |
| 入力電力(W) | 52 | |
| 最大出力(W) | 48.8 | |
| インピーダンス(Ω) | 50 | |
| 機械仕様 | |
| 寸法(高さ×幅×奥行)(コネクタおよび取り付けブラケットを除く)(mm) | 400x295x66 |
| 重量(コネクタおよび取り付けブラケットを含む)(kg) | 9.8 |
| 梱包サイズ(mm) | 510x380x150 |
| コネクタタイプ | ANTポート:4.3-10メス、 その他のポート: PSMP |
| 色 | RAL7035 |
主な機能
受信帯域(1710~1785MHz)と送信帯域(1805~1880MHz)を分離し、挿入損失を低く抑えます(最小0.8dB)。
干渉を排除するために、極めて高い帯域外除去性能(受信時1~1559MHzで85dB以上、送信時1710~1785MHzで105dB以上)を提供します。
超低相互変調(≤-150dBc)で高出力動作(52W入力)をサポートします。
典型的なアプリケーションシナリオ
高密度な都市部への展開には、高いアイソレーション(受信/送信ともに105dB以上)を必要とする4T4R MIMO基地局。
極限環境下におけるミッションクリティカルな通信(動作温度範囲:-40℃~+90℃)。
雷が発生しやすい地域では、強力なサージ保護(20kA、8/20μsパルス)が必要です。
技術的特徴
省スペースな屋外設置向けに設計された、IP65規格に準拠したコンパクトな400x295x66mmの筐体。
1MHzから12.75GHzまでをカバーする多段階除去設計により、将来を見据えたスペクトル管理を実現。
柔軟なアンテナ統合のためのハイブリッドコネクタシステム(4.3-10メス+PSMP)。
| 環境仕様 | |
| 動作温度(℃) | -40~+90 |
| 保管温度範囲(℃) | -40~+85 |
| 動作湿度(%) | ≤95 |
| 侵入保護等級 | IP65(屋内・屋外兼用) |
| 雷保護 | 20kA、8/20μsパルス |










