マルチコネクタオプション付き高出力RFカプラ 951XX6X7
| 電気仕様 | ||||||
| 型番 | N 女性 | 95105667 | 95106667 | 95107667 | 95108667 | 95110667 |
| 4.3-10 女性 | 95105687 | 95106687 | 95107687 | 95108687 | 95110687 | |
| 7~16歳 女性 | 95105697 | 95106697 | 95107697 | 95108697 | 95110697 | |
| 結合値(dB) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| 結合許容値(dB) | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.2 | ±1.2 | |
| 挿入損失(dB) |
|
|
|
|
| |
| 遮音性(dB) | 23 | 24 | 25以上 | 26 | 28 | |
| 型番 | N 女性 | 95113667 | 95115667 | 95120667 | 95130667 | |
| 4.3-10 女性 | 95113687 | 95115687 | 95120687 | 95130687 | ||
| 7~16歳 女性 | 95113697 | 95115697 | 95120697 | 95130697 | ||
| 結合値(dB) | 13 | 15 | 20 | 30 | ||
| 結合許容値(dB) | ±1.3 | ±1.3 | ±1.5 | ±1.5 | ||
| 挿入損失(dB) |
|
|
|
| ||
| 遮音性(dB) | 31 | 33 | 38 | > 48 | ||
| 周波数範囲(MHz) | 550-6000 | |||||
| 指向性(dB) | ≥18@550-2700MHz、≥18@2700-6000MHz | |||||
| リターンロス(dB) | ≥19@550-2700MHz、≥19@2700-6000MHz | |||||
| PIM3(@2x43 dBmキャリア)(dBc) |
| |||||
| 入力電力(W) | 300未満(N&4.3~10歳女性)、500未満(7~16歳女性) | |||||
| 最大出力(W) | 800未満(N女性)、1500未満(4.3~10女性)、2000未満(7~16女性) | |||||
| インピーダンス(Ω) | 50 | |||||
| 機械仕様 | |
| 寸法(高さ×幅×奥行)(コネクタおよび取り付けブラケットを除く)(mm) | 134.8x61.4x30 |
| 重量(コネクタおよび取り付けブラケットを含む)(kg) | 0.55(N 女性) 0.60(女性4.3~10) 0.67(7~16歳女性) |
| 梱包サイズ(mm) | 220x120x80 (24個/箱) |
| 色 | ライトグレー(カスタマイズ可能) |
| 取り付け | 壁掛け式 |
主な機能
550~6000MHzの超広帯域において、5dB~30dBの高精度な信号結合を実現します。
極めて低い受動相互変調(PIM N/4.3-10/7-16コネクタオプションにより、高出力アプリケーション(最大2000Wピーク)をサポートします。
典型的なアプリケーションシナリオ
5G NRおよびミリ波通信インフラ。
衛星およびマイクロ波伝送システム。
広帯域信号に対応した高度な試験・測定システム。
技術的特徴
広範囲の周波数帯域(550~6000MHz)をカバーし、指向性(18dB以上)も安定しています。
堅牢な設計(IP65準拠)とコンパクトな寸法(134.8×61.4×30mm)により、高密度な設置環境にも対応します。
-35℃~+85℃の極端な環境下でも動作し、湿度95%以下の環境下でも使用可能です。
| 環境仕様 | |
| 動作温度(℃) | -35~+85 |
| 動作湿度(%) | ≤95 |
| 侵入保護等級 | IP65(屋内・屋外兼用) |











