| 電気仕様 | ||||||
| 型番 | N 女性 | 95205087V30 | 95206087V30 | 95207087V30 | 95208087V30 | 95209087V30 |
| 4.3-10 女性 | 95205107V30 | 95206107V30 | 95207107V30 | 95208107V30 | 95209107V30 | |
| 7~16歳 女性 | 95205127V30 | 95206127V30 | 95207127V30 | 95208127V30 | 95209127V30 | |
| 比率、公称値(dB、出力間) | 2:1/3 | 3:1/4.8 | 4:1/6.0 | 6:1/8.0 | 7:1/8.5 | |
| 出力分割値(dB) | IN→ OUT/IN→ クーペ | -1.8 / -4.8 | -1.3 / -6.1 | -1.0 / -7.0 | -0.7 / -8.6 | -0.6 / -9.0 |
| 挿入損失(dB、入力→出力) | 340~520MHz | ≤1.8 | ≤1.1 | ≤0.9 | ≤0.8 | ≤0.8 |
| 698~960MHz | ≤2.1 | ≤1.6 | ≤1.3 | ≤0.9 | ≤0.9 | |
| 1710~4000MHz | ≤2.1 | ≤1.6 | ≤1.3 | ≤0.9 | ≤0.9 | |
| 5100~6000MHz | ≤1.7 | ≤1.7 | ≤0.9 | ≤0.7 | ≤0.7 | |
| 結合許容値(dB、IN→Coup) | 340~520MHz | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 |
| 698~960MHz | ±1.3 | ±1.3 | ±1.3 | ±1.3 | ±1.3 | |
| 1710~4000MHz | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | |
| 5100~6000MHz | ±1.3 | ±1.3 | ±1.3 | ±1.3 | ±1.3 | |
| リターンロス(dB)/VSWR | ≤-14/1.5:1 | ≤-15.6/1.4:1 | ≤-18/1.3:1 | ≤-18/1.3:1 | ≤-18/1.3:1 | |
| 型番 | N 女性 | 95210087V30 | 95213087V30 | 95215087V30 | 95220087V30 | 95230087V30 |
| 4.3-10 女性 | 95210107V30 | 95213107V30 | 95215107V30 | 95220107V30 | 95230107V30 | |
| 7~16歳 女性 | 95210127V30 | 95213127V30 | 95215127V30 | 95220127V30 | 95230127V30 | |
| 比率、公称値(dB、出力間) | 10:1/10 | 20:1/13 | 30:1/15 | 100:1/20 | 1000:1/30 | |
| 出力分割値(dB) | IN→OUT/IN→クーペ | -0.4 / -10.4 | -0.2 / -13.2 | -0.1 / -15.1 | -0.1 / -20.1 | -0.1 / -30.1 |
| 挿入損失(dB、入力→出力) | 340~520MHz | ≤0.6 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| 698~960MHz | ≤0.7 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.1 | |
| 1710~4000MHz | ≤0.6 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.1 | ≤0.1 | |
| 5100~6000MHz | ≤0.4 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
| 結合許容値(dB、IN→Coup) | 340~520MHz | ±1.5 | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 |
| 698~960MHz | ±1.3 | ±1.8 | ±1.8 | ±1.8 | ±1.8 | |
| 1710~4000MHz | ±1.0 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | |
| 5100~6000MHz | ±1.3 | ±1.8 | ±1.8 | ±1.8 | ±1.8 | |
| リターンロス(dB) | ≤-18/1.3:1 | ≤-18/1.3:1 | ≤-18/1.3:1 | ≤-18/1.3:1 | ≤-18/1.3:1 | |
| 周波数範囲(MHz) | 340-4000&5100-6000 | |||||
| PIM3(@2x43 dBmキャリア)(dBc) | ≤-160@900、1800、2100、2600バンド | |||||
| 入力電力(W) | ≤250(Nメス)、≤300(4.3~10メス)、≤500(7~16メス) | |||||
| 最大出力(W) | ≤800(Nメス)、≤1500(4.3~10メス)、≤2000(7~16メス) | |||||
| インピーダンス(Ω) | 50 | |||||
| 機械仕様 | ||
| 寸法(高さ×幅×奥行)(コネクタおよび取り付けブラケットを除く)(mm) | 65.5x25x25/4.8-20.1dB | 34.1x25x25/30.1dB |
| 重量(コネクタおよび取り付けブラケットを含む)(kg) | 0.22(N 女性) 0.26(女性4.3~10) 0.34(7~16歳女性) | 0.12(N 女性) 0.15(女性4.3~10) 0.27(7~16歳女性) |
| 梱包サイズ(mm) | 135x70x55(30個/箱) | |
| 色 | ライトグレー(カスタマイズ) | |
| 取り付け | 壁掛け | |
主な機能
超広帯域周波数範囲(340~6000MHz)にわたってRF信号を分割します。
受動相互変調(PIM 多様なコネクタオプション(N型および4.3-10ネジ式)に対応しています。
典型的なアプリケーションシナリオ
高周波通信システム(5G、LTE)。
軍事および航空宇宙分野におけるRF信号配信。
広帯域信号の試験および測定装置。
技術的特徴
マルチシステム互換性を実現する超広帯域(340~6000MHz)対応。
低PIM設計(-160dBc未満)により、信号の完全性が確保されます。
堅牢な接続を実現する耐久性の高いコネクタ(N型および4.3-10ネジ式)。
| 環境仕様 | |
| 動作温度(℃) | -40~+65 |
| 動作湿度(%) | ≤95 |
| 侵入保護等級 | IP66(屋内・屋外兼用) |
| 付属品(別売り) | |
| 型番 | 説明 |
| 50403.0200955 | ブラケット |
| 50503.0306100 | スクリュー |














