| 電気仕様 | ||||||||
| 型番 | N 女性 | 95205087 | 95206087 | 95207087 | 95208087 | 95209087 | 95210087 | |
| 4.3-10 女性 | 95205107 | 95206107 | 95207107 | 95208107 | 95209107 | 95210107 | ||
| 7~16歳 女性 | 95205127 | 95206127 | 95207127 | 95208127 | 95209127 | 95210127 | ||
| 出力電力分割比(dB) | 2:1/3 | 3:1/4.8 | 4:1/6.0 | 6:1/8.0 | 7:1/8.5 | 10:1/10 | ||
| タップ損失(dB) | J3/J2 →J1 | -1.8 / -4.8 | -1.3 / -6.1 | -1.0 / -7.0 | -0.7 / -8.6 | -0.6 / -9.0 | -0.4 / -10.4 | |
| 結合許容度 | 340-520 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | |
| 520-960 | ±1.3 | ±1.3 | ±1.3 | ±1.3 | ±1.3 | ±1.3 | ||
| 1710-4000 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ||
| 5300-6000 | ±1.3 | ±1.3 | ±1.3 | ±1.3 | ±1.3 | ±1.3 | ||
| リターンロス(dB) | 14歳以上 | 15.6以上 | 18歳以上 | 18歳以上 | 18歳以上 | 18歳以上 | ||
| 型番 | N 女性 | 95213087 | 95215087 | 95220087 | 95230087 | |||
| 4.3-10 女性 | 95213107 | 95215107 | 95220107 | 95230107 | ||||
| 7~16歳 女性 | 95213127 | 95215127 | 95220127 | 95230127 | ||||
| 出力電力分割比(dB) | 20:1/13 | 30:1/15 | 100:1/20 | 1000:1/30 | ||||
| タップ損失(dB) | J3/J2 →J1 | -0.2 / -13.2 | -0.1 / -15.1 | -0.1 / -20.1 | -0.1 / -30.1 | |||
| 結合許容度 | 340-520 | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 | ±2.0 | |||
| 520-960 | ±1.8 | ±1.8 | ±1.8 | ±1.8 | ||||
| 1710-4000 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ±1.5 | ||||
| 5300-6000 | ±1.8 | ±1.8 | ±1.8 | ±1.8 | ||||
| リターンロス(dB) | 18歳以上 | 18歳以上 | 18歳以上 | 18歳以上 | ||||
| 周波数範囲(MHz) | 550-4000&5300-6000 | |||||||
| PIM3(@2x43 dBmキャリア)(dBc) |
| |||||||
| 入力電力(W) |
| |||||||
| 最大出力(W) |
| |||||||
| インピーダンス(Ω) | 50 | |||||||
| 機械仕様 | |
| 寸法(高さ×幅×奥行)(コネクタおよび取り付けブラケットを除く)(mm) | 65.5x25x25 |
| 重量(コネクタおよび取り付けブラケットを含む)(kg) | 0.22(N 女性) |
| 梱包サイズ(mm) | 135x70x55 (30個/箱) |
| 色 | ライトグレー(カスタマイズ) |
| 取り付け | 壁掛け |
主な機能
高精度信号傍受: RFモニタリング用に、-0.1dBから-30.1dB(J3/J2→J1)の範囲のタップ損失で、正確な結合比(2:1から1000:1)を提供します。
Mマルチバンド信号サンプリング: 4G/5Gおよびミリ波スペクトル分析のために、2つの周波数範囲(550~4000MHzと5300~6000MHz)をサポートします。
高出力信号処理: 最大500W以下の連続入力電力(4.3-10/7-16バージョン)を、超低PIM(-160dBc未満)で管理します。
典型的なアプリケーションシナリオ
5Gミリ波基地局: ビームフォーミングの校正およびネットワーク最適化のために、5300~6000MHz帯の信号を監視します。
マルチオペレーターDAS: 共有インフラストラクチャにおいて、高精度な結合許容範囲(±1.0~±2.0dB)で非侵襲的な信号サンプリングを可能にします。
放送伝送線路: FM/TVシステムにおけるSWR監視および障害検出のために、高出力信号(ピーク値2000W以下)を利用します。
技術的特徴
コネクタ固有の電力処理能力:
N型メス:連続出力≤300W/ピーク出力≤800W
4.3-10 女性: 連続出力 ≤500W / ピーク出力 ≤1500W
7/16メス:連続出力≤500W/ピーク出力≤2000W
周波数最適化された結合:
厳密な許容誤差:±1.0dB(1710~4000MHz)、±1.3dB(520~960MHz/5300~6000MHz)
高反射損失:14dB~18dB以上(比率依存)
工業用ミニチュアデザイン:
超小型サイズ:65.5×25×25mm
軽量:0.22kg(N型女性用)
過酷な環境(-40℃~+65℃)に対応するIP65規格準拠
| 環境仕様 | |
| 動作温度(℃) | -40~+65 |
| 動作湿度(%) | ≤95 |
| 侵入保護等級 | IP65(屋内・屋外兼用) |












