電気仕様
電気仕様 | ||||
型番 | 4.3-10 女性 | 96053483 | 96053485 | 96053487 |
7~16歳 女性 | 96053493 | 96053495 | 96053497 | |
周波数範囲(MHz) | バンド1 バンド2 バンド3 バンド4 バンド5 | 600-960 1710-1880 1920-2170 2300~2400 2500~2700 | ||
挿入損失(dB) | ≤0.4 | |||
リターンロス(dB)/VSWR | ≤-19/1.25:1 | |||
遮音性(dB) | ポート1 ポート2 ポート3 ポート4 ポート5 | 50歳以上 70歳以上 70歳以上 70歳以上 70歳以上 | ||
DC/AISGバイパス | ポート1 ポート2 ポート3 ポート4 ポート5 | 停止 停止 停止 停止 合格 | ||
PIM3(@2x43 dBmキャリア)(dBc) | ≤-150 | ≤-155 | ≤-160 | |
入力電力(W) | ≤250 | |||
最大出力(W) | ≤1200 | |||
インピーダンス(Ω) | 50 | |||
機械仕様
機械仕様 | |
寸法(高さ×幅×奥行)(コネクタおよび取り付けブラケットを除く)(mm) | 289x206x55 |
重量(コネクタおよび取り付けブラケットを含む)(kg) | 4.5 |
梱包サイズ(mm) | 360x360x155 |
色 | ライトグレー(カスタマイズ) |
取り付け | ポール取り付け(Φ35~125mmポール用クランプ付属)または壁面取り付け |
主な機能
5つの周波数帯域(600~960MHz、1710~1880MHz、1920~2170MHz、2300~2400MHz、2500~2700MHz)を低挿入損失(≤0.4dB)で組み合わせます。
柔軟なシステム構成を実現するため、選択的なDC/AISGバイパス機能(ポート5のみ)を搭載しています。
屋外での信頼性を確保するため、内蔵の雷保護機能(8kA、8/20µsパルス)を備えています。
典型的なアプリケーションシナリオ
4G/5G基地局(BTS)およびアンテナシステムにおけるマルチバンド共存に最適です。
IP67規格の環境保護性能を備え、屋内・屋外どちらにも適しています。
都市部の高密度通信ネットワークにおける効率的な周波数共有を可能にする。
技術的特徴
高いアイソレーション(ポート間50~70dB以上)と優れたリターンロス(-19dB以下)により、信号干渉を最小限に抑えます。
堅牢な工業デザインで、動作温度範囲も広い(-20℃~+65℃)。
超低PIM3(-150~-160dBc以下)で高出力動作(連続250W以下、ピーク1200W以下)をサポートします。
環境仕様
環境仕様 | |
動作温度(℃) | -20~+65 |
動作湿度(%) | ≤95 |
侵入保護等級 | IP67(屋内・屋外兼用) |
雷保護 | 8kA、8/20μsパルス |
付属品(別売り)
付属品(別売り) | |
型番 | 説明 |
50801.5519050 | ホースクランプ |









