電気仕様
電気仕様 | ||||||
型番 | 4.3-10 女性 | 96040027 シングル | 96040047 シングル | 96040067 シングル | 96040087 シングル | 96040107 シングル |
96040028 ダブル | 96040048 ダブル | 96040068 ダブル | 96040088 ダブル | 96040108 ダブル | ||
周波数範囲(MHz) | バンド1 バンド2 バンド3 バンド4 | 694-960 1710-1880 1920-2170 2300-2690 | ||||
挿入損失(dB) | ポート1 ポート2 ポート3 ポート4 | ≤0.3 ≤0.35(0.3タイプ) ≤0.37(0.3タイプ) ≤0.3 | ||||
遮音性(dB) | 50歳以上 | |||||
リターンロス(dB) | 20歳以上 | |||||
PIM3(@2x43 dBmキャリア)(dBc) | ≤-160 | |||||
DC/AISGバイパス | ポート1-COM ポート2-COM ポート3-COM Port4-COM | 合格 停止 停止 停止 | 合格 合格 停止 停止 | 合格 合格 合格 停止 | 停止 停止 停止 停止 | 合格 合格 合格 合格 |
入力電力(W) | ≤300 | |||||
最大出力(W) | 1500未満 | |||||
インピーダンス(Ω) | 50 | |||||
機械仕様
機械仕様 | |
寸法(高さ×幅×奥行)(コネクタおよび取り付けブラケットを除く)(mm) | シングル:204x177x50 ダブル:204x177x105 |
重量(コネクタおよび取り付けブラケットを含む)(kg) | シングル:3.3 ダブル:6.6 |
梱包サイズ(mm) | 単体:372x278x155(4個/箱) ダブルサイズ:375x310x395 (2枚/箱) |
色 | ライトグレー(カスタマイズ) |
取り付け | ポール取り付け(Φ35~135mmポール用クランプ付属)または壁面取り付け |
主な機能
4つの周波数帯域(694~960MHz、1710~1880MHz、1920~2170MHz、2300~2690MHz)を組み合わせ、超低挿入損失(≤0.3~0.37dB)を実現しています。
柔軟なDC/AISGバイパス構成(ポートごとに選択可能)をサポートし、多様なシステム統合を実現します。
屋外での信頼性を確保するため、堅牢な雷保護機能(10kA、8/20µsパルス)を備えています。
典型的なアプリケーションシナリオ
マルチバンドの共存ソリューションを必要とする、都市部の高密度な4G/5G基地局(BTS)に最適です。
IP67規格の環境保護性能を備え、屋内・屋外どちらにも適しています。
通信インフラにおけるLTEおよび5G NRネットワーク間での効率的な周波数共有を可能にする。
技術的特徴
高いアイソレーション(50dB以上)と優れたリターンロス(20dB以上)により、信号干渉を最小限に抑えます。
過酷な環境に対応するため、広い動作温度範囲(-40℃~+65℃)を備えた工業グレードの設計。
キャリアグレードの性能を実現するため、高電力処理能力(連続300W以下、ピーク1500W未満)と超低PIM3(-160dBc以下)を実現しています。
環境仕様
環境仕様 | |
動作温度(℃) | -40~+65 |
動作湿度(%) | ≤95 |
侵入保護等級 | IP67(屋内・屋外兼用) |
雷保護 | 10kA、8/20μsパルス |
付属品(別売り)
付属品(別売り) | |
型番 | 説明 |
50801.0619100 | ホースクランプ |









