電気仕様
電気仕様 | ||||
型番 | 4.3-10 女性 | 96034553 シングル | 96034555 シングル | 96034557 シングル |
96034554 ダブル | 96034556 ダブル | 96034558 ダブル | ||
周波数範囲(MHz) | バンド1 バンド2 バンド3 | 1710-1880 1920-2170 2500~2700 | ||
挿入損失(dB) | ポート1 ポート2 ポート3 | ≤0.3 ≤0.3 ≤0.3 | ||
遮音性(dB) | 50歳以上 | |||
リターンロス(dB)/VSWR | ≥20/≤1.22 | |||
PIM3(@2x43 dBmキャリア)(dBc) | ≤-150 | ≤-155 | ≤-160 | |
DC/AISGバイパス | 合格 | |||
入力電力(W) | ≤250 | |||
インピーダンス(Ω) | 50 | |||
機械仕様
機械仕様 | |
寸法(高さ×幅×奥行)(コネクタおよび取り付けブラケットを除く)(mm) | シングル:168×146×50.5 ダブル:168×146×105.5 |
重量(コネクタおよび取り付けブラケットを含む)(kg) | シングル:2.4 ダブル:4.8 |
梱包サイズ(mm) | シングル:315×235×150 ダブル:315×235×191 |
色 | ライトグレー(カスタマイズ) |
取り付け | ポール取り付け(Φ35~135mmポール用クランプ付属)または壁面取り付け |
主な機能
3つの周波数帯域(1710~1880MHz、1920~2170MHz、2500~2700MHz)を効率的に組み合わせます。
柔軟な構成を可能にするため、DC/AISGバイパスをサポートしています。
安全性を高めるため、雷保護機能を内蔵しています。
典型的なアプリケーションシナリオ
屋内・屋外を問わず、多様な環境下での設置に適しています。
壁面またはポールへの取り付けオプションにより、通信インフラへのシームレスな統合を実現します。
技術的特徴
最適なパフォーマンスを実現するために、低い挿入損失(ポートあたり0.3dB以下)と高いアイソレーション(50dB以下)を実現しています。
IP67規格に準拠した堅牢な設計で、動作温度範囲も広く(-25℃~+65℃)です。
高い電力処理能力(≤250W)と超低PIM3(≤-150dBc)を実現し、信頼性の高い動作を提供します。
環境仕様
環境仕様 | |
動作温度(℃) | -25~+65 |
保管温度(℃) | -40~+85 |
動作湿度(%) | ≤95 |
侵入保護等級 | IP67(屋内・屋外兼用) |
雷保護 | 5kA、8/20μsパルス |
付属品(別売り)
付属品(別売り) | |
型番 | 説明 |
50801.5519050 | ホースクランプ |









