| 電気仕様 | ||||||
| 型番 | N 女性 | 95105077 | 95106077 | 95107077 | 95108077 | 95110077 |
| 4.3-10 女性 | 95105097 | 95106097 | 95107097 | 95108097 | 95110097 | |
| 7~16歳 女性 | 95105107 | 95106107 | 95107107 | 95108107 | 95110107 | |
| 結合値(dB) | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
| 結合許容値(dB) | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.2 | ±1.2 | |
| 挿入損失(dB) |
|
|
|
|
| |
| 遮音性(dB) | 25以上 | 26 | 27 | 28 | 30以上 | |
| 型番 | N 女性 | 95113077 | 95115077 | 95120077 | 95130077 | |
| 4.3-10 女性 | 95113097 | 95115097 | 95120097 | 95130097 | ||
| 7~16歳 女性 | 95113107 | 95115107 | 95120107 | 95130107 | ||
| 結合値(dB) | 13 | 15 | 20 | 30 | ||
| 結合許容値(dB) | ±1.3 | ±1.3 | ±1.3 | ±1.4 | ||
| 挿入損失(dB) |
|
|
|
| ||
| 遮音性(dB) | 33 | 35歳以上 | 40以上 | 50以上 | ||
| 周波数範囲(MHz) | 340-3800 | |||||
| リターンロス(dB) | 19歳以上 | |||||
| PIMテストバンド | 900M/1800M/2100M/2600M | |||||
| PIM3(@2x43 dBmキャリア)(dBc) |
| |||||
| 入力電力(W) | 300未満(N&4.3~10歳女性)、500未満(7~16歳女性) | |||||
| 最大出力(W) | 800未満(N女性)、1500未満(4.3~10女性)、2000未満(7~16女性) | |||||
| インピーダンス(Ω) | 50 | |||||
| 機械仕様 | |
| 寸法(高さ×幅×奥行)(コネクタおよび取り付けブラケットを除く)(mm) | 5-8dB :199.7x44x28 10~20dB:201×42.5×27.6 |
| 重量(コネクタおよび取り付けブラケットを含む)(kg) | 0.80(N&4.3-10 女性) 1.0(7~16歳、女性) |
| 梱包サイズ(mm) | 260x75x40(40個/箱) |
| 色 | ライトグレー(カスタマイズ) |
| カップリングナットの耐トルク | ≤4.5Nm |
| 取り付け | 壁掛け式 |
主な機能
340~3800MHzの周波数帯域において、高精度な信号結合(5dB~30dB)を実現します。
高い信号完全性を確保するため、低い受動相互変調(PIM 複数のコネクタオプション(N、4.3-10、7-16)を備え、高入力電力(最大500W)に対応します。
典型的なアプリケーションシナリオ
携帯電話ネットワークインフラ(4G/LTE、5G基地局)。
RF信号監視・測定システム。
屋内・屋外をカバーするための分散アンテナシステム(DAS)。
技術的特徴
広い周波数範囲(340~3800MHz)と優れた反射損失(19dB以上)を実現。
コンパクトで堅牢な設計で、壁面取り付けにも対応(IP65規格準拠)。
-35℃~+85℃の極端な温度環境下、および95%以下の湿度環境下でも動作します。
| 環境仕様 | |
| 動作温度(℃) | -35~+85 |
| 動作湿度(%) | ≤95 |
| 侵入保護等級 | IP65(屋内・屋外兼用) |











